Группа E | Игр | Мячи | Очки | Место |
1.dimas007 | 6 | 9-19 | 3 | 4 |
2.hatabb* | 6 | 16-7 | 13 | 1 |
3.SSuatS* | 6 | 12-8 | 12 | 2 |
4.Shrek | 6 | 7-10 | 7 | 3 |
* Выход в PLAY-OFF UEFA Europa League!
|
Группа E | Игр | Мячи | Очки | Место |
1.dimas007 | 6 | 9-19 | 3 | 4 |
2.hatabb* | 6 | 16-7 | 13 | 1 |
3.SSuatS* | 6 | 12-8 | 12 | 2 |
4.Shrek | 6 | 7-10 | 7 | 3 |
* Выход в PLAY-OFF UEFA Europa League!